<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zapup Blog</title>
	<atom:link href="http://www.zapup.be/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zapup.be/blog</link>
	<description>ondersteunende IT-weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 16:57:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Helft stelende malware belt meteen naar huis</title>
		<link>http://www.zapup.be/blog/2012/04/helft-stelende-malware-belt-meteen-naar-huis/</link>
		<comments>http://www.zapup.be/blog/2012/04/helft-stelende-malware-belt-meteen-naar-huis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 19:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beveiliging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapup.be/blog/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Beveiliger Websense ontdekt dat een op de twee malwareprogramma’s binnen de minuut contact zoekt met zijn maker om gestolen informatie te kunnen overhandigen. Twee onderzoekers van Websense, Stephen Chenette en Armin Buescher, namen op willekeurige wijze bijna 200.000 kwaadaardige programma’s onder de loep en keken daarbij hoe deze indringers communiceerden over het netwerk. Ze ontdekten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapup.be/blog/2012/04/helft-stelende-malware-belt-meteen-naar-huis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 3.3.2</title>
		<link>http://www.zapup.be/blog/2012/04/wordpress-3-3-2/</link>
		<comments>http://www.zapup.be/blog/2012/04/wordpress-3-3-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 16:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapup.be/blog/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Het team van WordPress heeft versie 3.3.2 uitgebracht. Deze versie kan nu op hun website gedownload worden. Het betreft dit keer een beveiligingsupdate en tevens worden er een aantal bugs verholpen. Heb je een bestaande installatie van WordPress draaien dan kan je zoals gebruikelijk vanuit de admin updaten naar de nieuwste versie, aangeraden wordt wel om eerst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapup.be/blog/2012/04/wordpress-3-3-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nog drieduizend Belgische gezinnen surfen met inbelverbinding</title>
		<link>http://www.zapup.be/blog/2012/02/nog-drieduizend-belgische-gezinnen-surfen-met-inbelverbinding/</link>
		<comments>http://www.zapup.be/blog/2012/02/nog-drieduizend-belgische-gezinnen-surfen-met-inbelverbinding/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zapup.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Nog 3.204 Belgische gezinnen surfen op het internet met een klassieke inbelverbinding. Dat blijkt uit de cijfers van het vierde kwartaal van 2011 die ISPA, de koepelorganisatie van internetproviders in België, dinsdag bekendmaakte. Een klassieke inbelverbinding komt niet vaak meer voor op de Belgische internetmarkt, zo zijn 4.351 van de 3.481.767 internetaansluitingen in België nog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapup.be/blog/2012/02/nog-drieduizend-belgische-gezinnen-surfen-met-inbelverbinding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CERT.be waarschuwt voor gevolgen &#8216;DNS Changer&#8217;</title>
		<link>http://www.zapup.be/blog/2012/02/cert-be-waarschuwt-voor-gevolgen-dns-changer/</link>
		<comments>http://www.zapup.be/blog/2012/02/cert-be-waarschuwt-voor-gevolgen-dns-changer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 20:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beveiliging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zapup.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[CERT.be, het Belgische federale cyber emergency team, heeft een speciale website opgericht waar surfers kunnen nagaan of hun pc besmet is met ‘DNS Changer’-malware. Via de website www.dns-ok.be kunnen surfers eenvoudig controleren of hun pc besmet is met de ‘DNS Changer’-malware. Dat is nodig omdat men anders op 7 maart mogelijk niet langer op internet kan. Een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapup.be/blog/2012/02/cert-be-waarschuwt-voor-gevolgen-dns-changer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De slechtste wachtwoorden van 2011</title>
		<link>http://www.zapup.be/blog/2011/11/de-slechtste-wachtwoorden-van-2011/</link>
		<comments>http://www.zapup.be/blog/2011/11/de-slechtste-wachtwoorden-van-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 15:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beveiliging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zapup.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Een goed wachtwoord voldoet aan een aantal criteria. Anders kom je terecht bij voor de hand liggende combinaties die soms kinderlijk eenvoudig te raden zijn. De lijst van de slechtste wachtwoorden is samengesteld door beveiligingsbedrijf SplashData. Het haalde die informatie bij de wachtwoorden die hackers dit jaar online hebben gezet. Een goed wachtwoord kiezen is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapup.be/blog/2011/11/de-slechtste-wachtwoorden-van-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netwerk probleem</title>
		<link>http://www.zapup.be/blog/2011/11/netwerk-probleem/</link>
		<comments>http://www.zapup.be/blog/2011/11/netwerk-probleem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 16:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mededeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zapup.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Rond 14 uur (dd. 15 november 2011) deed zich een netwerkprobleem voor waardoor website traag of niet geladen werden. Rond 15 uur leek alles weer naar behoren de werken, maar een uur later ging zowat alles offline in het datacenter. Technici hebben intussen hardware vervangen en na het herstarten van enkele server verliep alles weer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapup.be/blog/2011/11/netwerk-probleem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-mail is 40 jaar oud</title>
		<link>http://www.zapup.be/blog/2011/10/e-mail-is-40-jaar-oud/</link>
		<comments>http://www.zapup.be/blog/2011/10/e-mail-is-40-jaar-oud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 16:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[verjaardag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zapup.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[De e-mail is veertig jaar oud. De eerste elektronische brief werd in oktober 1971 verstuurd. Momenteel worden er bijna vierhonderd miljard mails per dag uitgewisseld. De exacte dag dat de eerste e-mail werd verzonden is niet bekend. Wel weten we dat de Amerikaanse programmeur Ray Tomlinson het systeem in de maand oktober op poten heeft gezet. Aanvankelijk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapup.be/blog/2011/10/e-mail-is-40-jaar-oud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugin voor video’s in WordPress</title>
		<link>http://www.zapup.be/blog/2011/10/plugin-voor-video%e2%80%99s-in-wordpress-plaatsen/</link>
		<comments>http://www.zapup.be/blog/2011/10/plugin-voor-video%e2%80%99s-in-wordpress-plaatsen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 06:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicaties]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zapup.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Als je wel eens video‘s op je website plaatst dan zul je dat ongetwijfeld wel eens de videoservices van zoals YouTube, Vimeo, Viddler, DailyMotion gebruikt hebben. Het kopiëren en plakken van deze verschillende embedded codes in de html van je website is soms lastig omdat veel mensen toch minder handig zijn in de HTML code van hun website. Meestal wordt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapup.be/blog/2011/10/plugin-voor-video%e2%80%99s-in-wordpress-plaatsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat is een goed wachtwoord?</title>
		<link>http://www.zapup.be/blog/2011/09/wat-is-een-goed-wachtwoord/</link>
		<comments>http://www.zapup.be/blog/2011/09/wat-is-een-goed-wachtwoord/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 21:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beveiliging]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[paswoorden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zapup.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Een goed wachtwoord heeft hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale tekens. Het is onmogelijk te onthouden, mag nooit opgeschreven worden en moet om de paar maanden veranderd worden. Hoe je dat allemaal moet klaarspelen, vertellen beveiligingsexperts er meestal niet bij. Wij wagen een poging.  Eigenlijk kent iedereen de klassieke regels om een sterk wachtwoord te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapup.be/blog/2011/09/wat-is-een-goed-wachtwoord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux viert zijn 20ste verjaardag</title>
		<link>http://www.zapup.be/blog/2011/08/linux-viert-zijn-20ste-verjaardag/</link>
		<comments>http://www.zapup.be/blog/2011/08/linux-viert-zijn-20ste-verjaardag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 12:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[20 jaar]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[openbron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zapup.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Twintig jaar geleden zag het besturingssysteem van Linus Torvalds het levenslicht. Torvalds was op weg een diploma computerwetenschappen te behalen aan de Universiteit van Helsinki toen hij een Intel 80386-pc kocht. De legende gaat dat hij een maand lang Prince of Persia speelde, terwijl hij wachtte op de levering van Minix, een ander openbronbesturingssysteem. En hoewel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapup.be/blog/2011/08/linux-viert-zijn-20ste-verjaardag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

